Materiali | Densità kg/m3 |
---|---|
Acciaio | 7850 |
Acciaio inox (Aisi) | 8000 |
Alluminio | 2700 |
Compensato (Pioppo) | 600 |
Compensato okoumè (Marino) | 500 |
Lana di roccia | 50-100-150 |
Materiale inorganico | 300 |
Medium density fibrebord (MDF) | 700 |
Polistirene espanso estruso (XPS) | 35 |
Polistirene espanso (EPS) | Come da norma UNI EN 13163 |
Poliuretano espanso lastre (PU) | 33 |
Poliuretano espanso schiuma (PU) | 42 |
Polivinicloruro (PVC) | - |
Piombo | 11340 |
Rame | 8800 |
Resina viscoelastica | 2000 |
Silicato di calcio | 240-280-300-450-650-870-900 |
Silicato di magnesio | 1000 |
Sughero | 210 - 240 - 250 |
Sugherogomma | 420 |
Tessuto in fibra di vetro | 220-440 |
Altri materiali | Densità kg/m3 |
Acqua dolce a 4 °C | 1000 |
Acqua di mare a 20 °C (dipende dalla salinità) | 1020 - 1029 |
Carta | 970 |
Gesso | 2300 |
Ghisa | 7900 |
Vetro | 2400 |
Dal 1 Gennaio 2022 isolstyle S.r.l. si è trasferita nella nuova sede di Via San Bartolomeo del Fossato, 20
LeggiPannelli in silicato di calcio isolanti, traspiranti, igroregolatori, antiumidità ed antimuffa per cappotti interni.
Leggi"isolstyle produce un ampia gamma di pannelli sandwich ed accoppiati per soffitti adattabili a tutti i tipi di strutture a T rovescio con una portata minima di 15 kg/m2"
Leggi