<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.isolstyle.com/feed/News_isolstyle_Srl.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title>isolstyle® Progettazione e produzione pannelli speciali</title>
		<link>https://www.isolstyle.com/</link>
		<description>Progettazione e produzione pannelli speciali</description>
		<language>it</language>
		<copyright>isolstyle S.r.l. 2007-2022</copyright>
		<managingEditor>info@isolstyle.com (P.G.A.)</managingEditor>
		<webMaster>info@isolstyle.com (P.G.A.)</webMaster>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		<image>
			<title>isolstyle® Progettazione e produzione pannelli speciali</title>
			<link>https://www.isolstyle.com/</link>
			<url>https://www.isolstyle.com/img/logo_isolstyle.png</url>
		</image>
		<item>
			<title>13 Ottobre 2022</title>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://www.b15.it/news-2015-b15.html#ottobre2022</link>
			<guid isPermaLink="false">FFF6CF03-8508-43FE-BA21-33C47CE8F2A3</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2022</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Antivibranti antisfilamento ad L (elle) per pareti navali</h3>
			<p>Il 13 ottobre 2022, presso un <strong>laboratorio accreditato SINAL</strong>, sono state sottoposte a prove distruttive gli antivibranti antisfilamento ad L (elle) per pareti navali isolstyle per determinarne la resistenza a trazione e compressione..<br><br>
			E' stato certificato un carico, con fattore di sicurezza 2 (due), con angolari allineati di <strong>3000 N/antivibrante</strong> e con angolari opposti di <strong>4000 N/antivibrante</strong><br><br>
			A fine prova, nessuno dei componenti è arrivato a rottura.</p><br>
			<img src="https://www.b15.it/antivibranti_soffitti/antivibrante-isolstyle-SZL-D-78-35.webp" alt="Antivibrante per pareti Art. SZL-D 78-35" width="100" height="291">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>01 Gennaio 2022</title>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news.html#01gennaio2022</link>
			<guid isPermaLink="false">8A92232B-B2EB-408D-841A-BFA168892DA6</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2022</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Dal 1 Gennaio 2022 isolstyle S.r.l. si è trasferita nella nuova sede di Via San Bartolomeo del Fossato, 20</h3>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>05 Gennaio 2021</title>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>https://silicato.isolstyle.com/news.html#gennaio2021</link>
			<guid isPermaLink="false">6F07D17C-FDFC-44FB-A0EA-18C7BC138B07</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>2021</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Isolamento sottofinestra, un piccolo intervento per un grande risparmio</h3>
			<p>La sostituzione dei serramenti e dei cassonetti porta avvolgibili soprattutto se datati comporta una serie di benefici tra cui una riduzione della dispersione termica e dei rumori provenienti dall'esterno.<br><br>Spesso però ci si dimentica di isolare anche l'area sottofinestra dove di solito le pareti hanno uno spessore minore rispetto agli atri muri perimetrali dell'abitazione proprio per la necessità di alloggiare i serramenti e gli elementi riscaldanti.<br><br>
			In queste aree generalmente mal isolate si ha una temperatura più bassa in inverno e se esposte a sud (parete soleggiata) una temperatura più alta in estate.<br><br>
			Con le lastre in silicato isolstyle è possibile intervenire in queste zone realizzando un isolamento di spessore contenuto, tra i 3,0 cm ed i 3,5 cm circa (spessore lastra + collante/rasante - 25mm + 5mm - 30mm + 5mm) in grado di:<br><br>
			Ridurre la dispersione termica in inverno, il calore prodotto dall'elemento radiante viene, infatti, reso disponibile più velocemente per il riscaldamento dell'ambiente non dovendo disperdersi per riscaldare la parete fredda su cui l'elemento è installato.<br><br>
			Questo si traduce in un minor tempo necessario a riscaldare gli ambienti, o alla possibilità di impostare una temperatura più bassa per mantenere quella di 18-20° C<br><br>
			Ridurre il riscaldamento provocato dall'irragiamento solare in estate, l'ingresso dell'onda di calore viene, infatti, ostacolata dalla massa del materiale isolante di densità 240 kg/m3<br><br>
			Nota<br><br>
			Il silicato di calcio oltre a realizzare un isolamento della parete impedisce la formazione di umidità superficiale, causa principale delle muffe ed ostacola la formazione di umidità interstiziale dovuta al contatto tra la parete fredda ed il materiale isolante.<br><br>
			Si consiglia la soluzione con la lastra da 30mm + 5mm</p><br>
			<img src="https://silicato.isolstyle.com/isolamento-sottofinestra/sottofinestra-operazioni-posa.jpg" alt="Tabella temperatura umidità relativa" width="722" height="552">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Gennaio 2020</title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>https://silicato.isolstyle.com/news.html#gennaio2020</link>
			<guid isPermaLink="false">E4DF3E23-341E-4148-9F61-EE367261C7AD</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>2020</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Pubblicazioni e documentazione tecnica in formato .jpg - .epub</h3>
			<p>Le pubblicazioni e la documentazione tecnica, presente nell'area <a href="https://silicato.isolstyle.com/silicato-isolstyle-download.html">download</a> del sito, scaricabile in formato .pdf (Portable Document Format) è ora disponibile anche nei formati immagine (file .jpg) ed ebook (file .epub) per una più rapida consultazione da Pc, smartphone e tablet.</p><br>
			<img src="https://silicato.isolstyle.com/jpg/isolstyle-tabella-Temperatura-UR.jpg" alt="Tabella temperatura umidità relativa" width="794" height="1123">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Gennaio 2020</title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news.html#gennaio2020</link>
			<guid isPermaLink="false">846FBE63-6258-4FB7-8064-3194231B20F3</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2020</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Pannelli per soffitti ispezionabili</h3>
			<p>"isolstyle produce un ampia gamma di pannelli sandwich ed accoppiati per soffitti adattabili a tutti i tipi di strutture a T rovescio con una portata minima di 15 kg/m2"</p><br>
			<img src="https://www.isolstyle.com/pdf/isolstyle-pannelli-soffitti-ispezionabili-rev00-20.jpg" alt="isolstyle pannelli soffitti ispezionabili" width="208" height="294">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dicembre 2019</title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>https://silicato.isolstyle.com/news-2019.html#dicembre2019</link>
			<guid isPermaLink="false">21A083D1-32BE-4836-B837-7541D605C499</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>2019</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Cappotto isolante con lastre in silicato isolstyle®</h3>
			<p>Nuove immagini di posa di un cappotto isolante con lastre in silicato di spessore 25 e 30mm realizzato su due pareti in mattoni intonacati.</p><br>
			<img src="https://silicato.isolstyle.com/isolamento_18-19/posa-lastre-silicato.jpg" alt="Pannelli posati con giunti sfalsati" width="722" height="552">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Aprile 2019</title>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news.html#aprile2019</link>
			<guid isPermaLink="false">02ED146C-74DC-45EA-A452-1B615BE86E66</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2019</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Brochure prodotti isolstyle Rev. 00-19</h3>
			<p>Prodotti ed accessori per i settori civile ed industriale</p><br>
			<img src="https://www.isolstyle.com/pdf/isolstyle-prodotti-rev00-19.jpg" alt="isolstyle prodotti civile-industriale" width="208" height="294">
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Marzo 2019</title>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://www.b15.it/news-b15.html#marzo2019</link>
			<guid isPermaLink="false">0C90BE4A-FDF1-4EE0-A76A-AEB9165296DE</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2019</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Sospensioni per soffitti navali versione compatta</h3>
			<p>Le sospensioni compatte isolstyle, rispetto alle analoghe versioni ad omega e ad elle con barra filettata da 250mm, permettono il montaggio in spazi estremamente ridotti.<br><br>Il dado esagonale di prolunga, infatti, può essere collegato direttamente ad una barra filettata, o ad un altro sistema filettato, lasciando un margine di regolazione di circa due centimetri.<br><br>Le sospensioni compatte vengono vendute, analogamente a quelle standard, in confezioni da 50 e da 100 pezzi.<br><br>Tutte le sospensioni isolstyle sono prodotte in Italia, con materiali e manodopera italiani.</p><br>
			<img src="https://www.b15.it/immagini/sospensioni-navali-compact-isolstyle.jpg" alt="Sospensioni navali compact isolstyle" width="722" height="554">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Luglio 2018</title>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2018.html#luglio2018</link>
			<guid isPermaLink="false">3D9EAE40-A60D-492E-B728-B763E549B73B</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2018</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Brochure isolstyle® EPS world</h3>
			<p>"L'anima in EPS secondo la norma UNI EN 13163 può essere quella classica di colore bianco o quella additivata con grafite di colore nero."</p><br>
			<img src="https://www.isolstyle.com/pdf/isolstyle-eps-world.jpg" alt="isolstyle EPS world" width="208" height="294"></a>
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dicembre 2017</title>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 03:04:21 +0100</pubDate>
			<link>https://silicato.isolstyle.com/news-2017.html#dicembre2017</link>
			<guid isPermaLink="false">78208354-099A-4472-B4D1-6531C72484FB</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>2017</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>A Natale fai un regalo anche alla tua casa  . . .<br>
			un cappotto isolante in silicato isolstyle®</h3>
			<p>Per tutte le richieste di offerta pervenute via e-mail a info@silicato.isolstyle.com entro il 31/12/2017 il prezzo delle lastre in silicato isolstyle® ed del collante/rasante sarà bloccato fino al 31 marzo 2018</p><br>
			<img src="https://silicato.isolstyle.com/offerte/casetta-silicato-natale-2017.png" alt="Offerta Natale 2017" width="206" height="176"><br>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Novembre 2017</title>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 18:31:47 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2017.html#novembre2017</link>
			<guid isPermaLink="false">D265C70D-6FA9-4810-937F-F1B1616A1180</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2017</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>2007 -2017 dieci anni di pannelli speciali</h3><br>
			<img src="https://www.isolstyle.com/anniversary_10/anniversary_10grey.jpg" alt="isolstyle" width="158" height="158"></a>
			<img src="https://www.isolstyle.com/anniversary_10/anniversary_10green.jpg" alt="silicato isolstyle" width="158" height="158"></a>
			<img src="https://www.isolstyle.com/anniversary_10/anniversary_10blue.jpg" alt="biquindici" width="158" height="158"></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Luglio 2017</title>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 02:01:35 +0200</pubDate>
			<link>https://silicato.isolstyle.com/news-2017.html#luglio2017</link>
			<guid isPermaLink="false">EF14DC02-8978-4673-97FE-A3BCCD4CAD3D</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>2017</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Assistenza silicato isolstyle®</h3>
             <p>Per informazioni ed assistenza pre e post vendita potete contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 010 6530868</p><br>
            <img src="https://silicato.isolstyle.com/silicato_di_calcio/assistenza-silicato-isolstyle.jpg" alt="Assistenza 010 6530868">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dicembre 2015</title>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 01:44:56 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2015.html#dicembre2015</link>
			<guid isPermaLink="false">9BBB163C-2872-4DE8-858E-B4688594A914</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>News biquindici</category>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>2015</category>
			<description><![CDATA[<h3>Nel mese di dicembre sono stati depositati, presso la Camera di Commercio di Genova i marchi isolstyle&#8482; silicato isolstyle&#8482; e biquindici&#8482;</h3><br>			
			<p><a href="https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2015.html#dicembre2015">isolstyle</a><br>
			<br><a href="https://silicato.isolstyle.com/news-2015.html#dicembre2015">silicato isolstyle</a><br>
			<br><a href="https://www.b15.it/news-2015-b15.html#dicembre2015">biquindici</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Novembre 2015</title>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 01:32:42 +0100</pubDate>
			<link>https://www.b15.it/news-2015-b15.html#novembre2015</link>
			<guid isPermaLink="false">05042123-FEFB-41A9-85CF-2A91C3387D68</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2015</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Sospensioni antivibranti antisfilamento ad L (elle) per soffitti navali.</h3>
			<p>Il 10 novembre 2015, presso un <strong>laboratorio accreditato SINAL</strong>, le sospensioni antivibranti ad L (elle) isolstyle sono state sottoposte a prove distruttive per determinarne la
			resistenza a trazione e compressione.<br><br>
			E' stato certificato un carico, con fattore di sicurezza 2 (due), maggiore di <strong>300 N/sospensione</strong> (30 kg circa).<br><br>
			A fine prova, con un carico massimo di 5000 N (cinquemila Newton), nessuno dei componenti della sospensione è arrivato a rottura.</p><br>
			<img src="https://www.b15.it/antivibranti_soffitti/sospensione_isolstyle_SZL_78-35.jpg" alt="Sospensione SZL 78-35" width="83" height="411">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Aprile 2015</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2015.html#aprile2015</link>
			<guid isPermaLink="false">8F4E1028-D2D2-422E-9662-2F4CFE625341</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2015</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Nuova lastra in fibrocemento</h3>
			<p>Caratteristiche:<br> 
			Densità 1300 kg/m3 circa<br>
			Conduttività termica W/mK 0,24<br><br>
			Dimensioni standard:<br>
			1200x2400mm - 1200x3000mm<br><br>
			Spessori: <br>4,5 - 9,0 - 12,0mm<br><br>
			Applicazioni:<br>
			Pannelli sandwich, facciate continue ed altro.</p><br>
            <img alt="Lastre in sughero grezzo" src="https://www.isolstyle.com/immagini/lastre-fibrocemento-grezze.jpg">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Giugno 2014</title>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 19:51:23 +0200</pubDate>
			<link>https://www.b15.it/news-2014-b15.html#giugno2014</link>
			<guid isPermaLink="false">2F599532-E030-4A2B-B243-00672206F839</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2014</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Tecnologia Nelson per il montaggio delle sospensioni navali isolstyle</h3>
			<p>Nelle moderne costruzioni navali le strutture sono realizzate con differenti materiali, come acciaio al carbonio, acciaio inox ed alluminio, ed è quindi fondamentale scegliere il
			sistema di fissaggio più idoneo.
			<strong>isolstyle</strong> suggerisce per l'applicazione delle sue sospensioni per soffitti navali la tecnologia proposta da <strong>Nelson saldatura perni®</strong> che prevede
			l'impiego di <strong>perni</strong> o <strong>boccole filettate</strong> tipo:<br>
			<br>
			<strong>MPF MD MP</strong> (parzialmente filettati) perni da M6 a M16 (alcuni modelli fino a M24) con lunghezze fino a 100mm (200mm per i parzialmente filettati) nelle versioni acciaio
			4.8 e 1.4301 per acciaio inox.<br><br>
			<strong>SCB</strong> perno filettato M10x60mm in Almg3 alluminio <strong>tipicamente usato per il settore navale</strong>.<br><br>
			<strong>MI</strong> boccole filettate da M5 a M16 disponibili in diverse lunghezze nelle versione acciaio 4.8, 1.4301 acciaio inox, oppure Almg3 alluminio.<br><br>
			Tali fissaggi vengono saldati con un <strong>processo ad arco lungo</strong>, tale processo è adatto per la saldatura su lamiere di spessore dai 3 mm in su, permette di saldare con una
			resistenza e un'estetica di saldatura ottimale perni da diametro 6 a 25,4mm.<br>
			Il perno penetra all'interno del materiale base per almeno 2 mm, garantendo la miglior tenuta possibile.<br><br>
			La saldatura ad arco lungo viene eseguita con apporto di ferula ceramica, utilizzata per contenere il bagno di saldatura, può essere tuttavia eseguita senza ferula in atmosfera controllata sotto gas di protezione, specialmente per perni in alluminio Almg3 o acciaio inox.<br> 
			I tempi di saldatura sono nell'ordine di alcuni decimi di secondo, permettendo di ridurre drasticamente i tempi di posa e relativi costi di manodopera.<br><br>
			Per ulteriori informazioni visita il sito:
			<a href="http://nelson-italia.weebly.com/" class="visible">http://nelson-italia.weebly.com/</a></p><br><br>
			<img src="https://www.b15.it/nelson/logo_nelson_stud_welding.png" alt="Nelson Stud welding - Saldatura perni"><br><br>
			<img src="https://www.b15.it/nelson/perni_nelson_stud_welding.png" alt="Perni a saldare Nelson">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Maggio 2014</title>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 02:03:08 +0200</pubDate>
			<link>https://www.b15.it/news-2014-b15.html#maggio2014</link>
			<guid isPermaLink="false">A2DC7324-40D7-4413-BC15-EAED99A7EA61</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2014</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Un nuovo imballo per le sospensioni antivibranti ad omega isolstyle !</h3>
			<p>Da maggio 2014 le sospensioni antivibranti ad omega isolstyle, in confezioni da 100 pezzi, vengono offerte in un <strong>nuovo contenitore</strong> <strong>riutilizzabile</strong> e <strong>riciclabile</strong> in <strong>robusta plastica polipropilenica</strong> in dimensioni 570x390x280mm<br><br>Le sospensioni ad omega sono comunque sempre disponibili in scatole di cartone a doppia onda da 100 pezzi in dimensioni 580x390x320mm e da 50 pezzi in dimensioni 580x390x210mm</p><br>
			<img src="https://www.b15.it/immagini/sospensioni-omega-isolstyle-imballo-plastica.jpg"><br><br>
			<img src="https://www.b15.it/immagini/sospensioni-omega-isolstyle-nuovo-imballo.jpg">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dicembre 2013</title>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 00:12:12 +0100</pubDate>
			<link>https://silicato.isolstyle.com/news-2013.html#dicembre2013</link>
			<guid isPermaLink="false">FCD97149-18FC-4899-AA57-732CE4A362B6</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News silicato isolstyle</category>
			<category>2013</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Mattoni in silicato di calcio per alta temperatura</h3>
			<p>Disponibili in dimensioni:<br>Lunghezza fino a 605mm - larghezza 140mm - spessore 40,0mm circa<br>Lunghezza fino a 1250mm - larghezza 120mm - spessore 40,0mm circa<br><br>Altre dimensioni e spessori a richiesta.</p><br>
            <img alt="Lastre in sughero grezzo" src="https://silicato.isolstyle.com/lavorazioni_speciali/mattoni-silicato-alta-temperatura.jpg">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Gennaio 2013</title>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 04:17:03 +0100</pubDate>
			<link>https://www.b15.it/news-2013-b15.html#gennaio2013</link>
			<guid isPermaLink="false">78088AE2-1976-4E8B-BFEB-E504C77EBBD4</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2013</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Sospensioni antivibranti antisfilamento ad omega per soffitti navali.</h3>
			<p>Il 19 dicembre 2012 le sospensioni antivibranti ad omega isolstyle sono state sottoposte, presso un <strong>laboratorio accreditato SINAL</strong>, a prove di resistenza a trazione e di resistenza a compressione.<br><br>
			E' stato certificato un carico, con fattore di sicurezza 2 (due), maggiore di 350 N (35 kg circa).<br><br>A fine prova, con un carico massimo di 8000 N (ottomila Newton), nessuno dei componenti della sospensione è arrivato a rottura.</p><br>
			<img alt="sospensione ad omega isolstyle prova 8 kN" src="https://www.b15.it/immagini/sospensione_omega_prova_8kN.png">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Luglio 2012</title>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 00:16:02 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2012.html#luglio2012</link>
			<guid isPermaLink="false">7C6C3943-9790-4222-9D80-83762867B2F6</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2012</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Lastre in sughero naturale per edilizia.</h3>
			<p>Caratteristiche:<br>Densità 240 - 250 kg/m3<br>Dimensioni 500x1000mm - 0,50 m2<br>Spessori 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100mm</p><br>
			<img alt="Lastre in sughero grezzo" src="https://www.isolstyle.com/immagini/lastre-sughero-grezzo.jpg">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Aprile 2012</title>
			<pubDate>Thu, 5 Apr 2012 03:19:57 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2012.html#aprile2012</link>
			<guid isPermaLink="false">604048FD-5018-434D-9A50-19DA54B45BCB</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2012</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Pannelli sandwich leggeri e superleggeri con anima strutturale in PET, polietilene espanso.</h3>
            <p>Pannelli leggeri con elevate caratteristiche di resistenza meccanica per pareti, controsoffitti, componenti d'arredamento ed altro.</p><br>
			<img alt="Anima in polietilene espanso PET" src="https://www.isolstyle.com/immagini/pannello-pet-espanso-riciclato.jpg">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Marzo 2012</title>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:47:44 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2012.html#marzo2012</link>
			<guid isPermaLink="false">7C262459-94D4-4DAC-B95A-7FA4A3532641</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2012</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Sospensioni antivibranti per strutture in cartongesso.</h3>
			<p>Lunghezza della barra filettata 500 e 1000mm</p><br>
			<img alt="Sospensione antivibrante per strutture in cartongesso" src="https://www.isolstyle.com/immagini/sospensione-strutture-artongesso.jpg">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Agosto 2011</title>
			<pubDate>Mon, 8 Aug 2011 00:06:31 +0100</pubDate>
			<link>https://www.b15.it/news-2011-b15.html#agosto2011</link>
			<guid isPermaLink="false">3D67130D-3EBD-4DA5-AB78-D4E1A85B40F7</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News biquindici</category>
			<category>2011</category>
			<category>Prodotti navali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Piastrelle isoltiles® con anima in: <a href="https://www.b15.it/piastrelle-sughero-teak.html">sughero</a> o <a href="https://www.b15.it/piastrelle-sugherogomma-teak.html">sugherogomma</a>, rivestite in compensato di okoumè su entrambi i lati, piano di calpestio in laminato decorativo HPL finitura teak.</h3>
			<p>Caratteristiche:<br>Dimensioni pannelli: 1200x2400mm<br>Spessori da: 14,6mm</p><br>
			<img alt="Piastrella isoltiles sughero teak scuro" src="https://www.b15.it/piastrelle/piastrella-isoltiles-sughero-teak-scuro.png"><br>
			<img alt="Piastrella isoltiles sughero gomma teak chiaro" src="https://www.b15.it/piastrelle/piastrella-isoltiles-sugherogomma-teak-chiaro.png">]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Luglio 2011</title>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>https://www.isolstyle.com/isolstyle-news-2011.html#luglio2011</link>
			<guid isPermaLink="false">FD14937E-C8E4-4E29-922F-732F0A86F2B0</guid>
			<author>info@isolstyle.com (P.G.A.)</author>
			<category>News isolstyle</category>
			<category>2011</category>
			<category>Prodotti civili industriali</category>
			<description><![CDATA[<h3>Pannelli per controsoffitti con anima incombustibile in silicato di magnesio.</h3>
			<p>Disponibili grezzi o rivestiti in lamianto HPL <br><br>dimensioni:<br>600x600mm<br>600x1200mm <br><br>spessori:<br>6,0mm (grezzi)<br>7,2 mm (rivestiti in laminato HPL su entrambi i lati.<br>
			<br>Adattabili a tutte le strutture per controsoffitti con passo di 600x600mm, e portata di 15 kg/m2</p><br>
			<img alt="Pannello in silicato di magnesio grezzo" src="https://www.isolstyle.com/controsoffitti/pannello-soffitto-magnesio-grezzo.jpg"><img alt="Pannelli in silicato di magnesio rivestito in laminato HPL" src="https://www.isolstyle.com/controsoffitti/pannello-soffitto-magnesio-laminato.jpg">]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
