IT
EN
Feed RSS
Twitter
Facebook

Carpenterie in acciaio zincato

Pesi teorici lamiere

Lamiere di acciaio lisce

(Smooth steel sheet)

Spessore (thickness) mm 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10
Peso (weight) kg/m2 2.36 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28
Spessore (thickness) mm 9/10 1 1.2 1.5 2.0 2.5
Peso (weight) kg/m2 7.07 7.85 9.42 11.78 15.70 19.63
Spessore (thickness) mm 3 4 5 6 8 10
Peso (weight) kg/m2 23.55 31.40 39.25 47.10 62.80 78.50

Lamiere di acciaio zincate

(Galvanized steel sheets)

Calibro (gauge) 30 29 28 26 24 22
Spessore (thickness) mm 3/10 3.5/10 4/10 5/10 6/10 8/10
Peso (weight) kg/m2 2.73 3.13 3.52 4.30 5.10 6.65
Calibro (gauge) 20 18 17 14 12 10
Spessore (thickness) mm 1 1.25 1.50 2 2.50 3
Peso (weight) kg/m2 8.25 9.90 12.15 16.10 20.05 23.95

Lamiere di alluminio lisce

(Smooth aluminum sheet)

Spessore (thickness) mm
4/10 5/10 7/10 8/10 1 1.2
Peso (weight) kg/m2 1.08 1.35 1.89 2.16 2.70 3.24
Spessore (thickness) mm 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Peso (weight) kg/m2 4.05 5.40 5.75 8.10 10.08 13.50

Lamiere preverniciate, tutte: peso + 0,5 %

(Pre-painted sheets, all: weight + 0.5%)

News

Gennaio 2022


Dal 1 Gennaio 2022 isolstyle S.r.l. si è trasferita nella nuova sede di Via San Bartolomeo del Fossato, 20

Leggi

Prodotti in primo piano

silicato isolstyle®


Pannelli antimuffa in silicato isolstyle

Pannelli in silicato di calcio isolanti, traspiranti, igroregolatori, antiumidità ed antimuffa per cappotti interni.

Leggi

Download

Pannelli per soffitti ispezionabili


isolstyle pannelli soffitti ispezionabili

"isolstyle produce un ampia gamma di pannelli sandwich ed accoppiati per soffitti adattabili a tutti i tipi di strutture a T rovescio con una portata minima di 15 kg/m2"

Leggi

Arrow up square